一、QJ型系列深井潜水泵产品概述
QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,深井泵厂家提示你深井潜水泵适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程;主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
二、QJ型系列深井潜水泵产品特点
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小,不需建造泵房。
4、结构简单,节省原材料。
三、QJ型系列深井潜水泵型号意义
例如:200QJ32-52/4
200-机座号(mm)
QJ-井用潜水
32-额定流量(m3/h)
52-额定扬程(m)
4-水泵级数
四、技术参数
型号 级数 | 水泵 m3/h | 流量 m | 扬程 r/min | 转速 n | 配管口径 KW | 功率 A | 额定电流 mm | 最大尺寸 |
150QJ5-40/6-2.2 | 6 | 5 | 40 | 2850 | 1 | 2.2 | 5.8 | 140 |
150QJ5-50/7-3 | 7 | 5 | 50 | 2850 | 1 | 3 | 7.9 | 140 |
150QJ5-75/11-3 | 11 | 5 | 75 | 2850 | 1 | 3 | 7.9 | 140 |
150QJ5-100/1-3 | 14 | 5 | 100 | 2850 | 1 | 3 | 7.9 | 140 |
150QJ5-125/18-4 | 18 | 5 | 125 | 2850 | 1 | 4 | 10.3 | 140 |
150QJ5-150/21-4 | 21 | 5 | 150 | 2850 | 1 | 4 | 10.3 | 140 |
150QJ10-50/7-3 | 7 | 10 | 50 | 2850 | 1.5 | 3 | 7.9 | 140 |
150QJ10-75/11-4 | 11 | 10 | 75 | 2350 | 1.5 | 4 | 10.3 | 140 |
150QJ10-100/14-5.5 | 14 | 10 | 100 | 2850 | 1.5 | 5.5 | 13.7 | 140 |
150QJ10-125A18-7.5 | 18 | 10 | 1.25 | 2850 | 1.5 | 7.5 | 18.5 | 140 |
150QJ10-150/21-7.5 | 21 | 10 | 150 | 2850 | 1.5 | 7.5 | 18.5 | 140 |
150QJ10-200/28-11 | 28 | 10 | 200 | 2850 | 1.5 | 11 | 26.3 | 140 |
150QJ15-39/3-3 | 3 | 15 | 39 | 2850 | 2 | 3 | 7.9 | 140 |
150QJ15-54/4-4 | 4 | 15 | 54 | 2850 | 2 | 4 | 10.3 | 140 |
150QJ 15-72/5-5.5 | 5 | 15 | 72 | 2850 | 2 | 5.5 | 13.7 | 140 |
150QJ 15-81/6-7.5 | 6 | 15 | 81 | 2850 | 2 | 7.5 | 18.5 | 140 |
150QJ 15-99/7-7.5 | 7 | 15 | 99 | 2850 | 2 | 7.5 | 18.5 | 140 |
150QJ15-117/8-9.2 | 8 | 15 | 167 | 2850 | 2 | 9.2 | 22.1 | 140 |
150QJ15-135/10-11 | 10 | 15 | 135 | 2850 | 2 | 11 | 26.3 | 140 |
150QJ15-183/14-15 | 12 | 15 | 183 | 2850 | 2 | 15 | 35.6 | 140 |
150QJ20-40/6-4 | 6 | 20 | 40 | 2850 | 2.5 | 4 | 10.3 | 140 |
150QJ20-52/8-5.5 | 7 | 20 | 52 | 2850 | 2.5 | 5:5 | 13.7 | 140 |
150QJ20-75/10-7.5 | 10 | 20 | 72 | 2850 | 2.5 | 7.5 | 18.5 | 140 |
150QJ20-85/13-9.2 | 13 | 20 | 85 | 2850 | 2.5 | 9.2 | 22.1 | 140 |
150QJ20-104/16-11 | 16 | 20 | 104 | 2850 | 2.5 | 11 | 26.3 | 140 |
150QJ20-125/18-13 | 18 | 20 | 125 | 2850 | 2.5 | 13 | 30.9 | 140 |
150QJ20-143/21-15 | 21 | 20 | 143 | 2850 | 2.5 | 15 | 35.6 | 140 |
150QJ32-30/5-5.5 | 5 | 32 | 30 | 2850 | 3 | 5.5 | 13.7 | 140 |
150QJ32-43/7-7.5 | 7 | 32 | 43 | 2850 | 3 | 7.5 | 18.5 | 140 |
150QJ32-56/9-9.2 | 9 | 32 | 56 | 2850 | 3 | 9.2 | 22.1 | 140 |
150QJ32-66/10-11 | 10 | 32 | 66 | 2850 | 3 | 11 | 26.3 | 140 |
150QJ32-76/12-13 | 12 | 32 | 76 | 2850 | 3 | 13 | 30.9 | 140 |
150QJ32-96/15-15 | 15 | 32 | 96 | 2850 | 3 | 15 | 35.6 | 140 |
型号 级数 | 水泵 m3/h | 流量 m I | 扬程 r/min | 转速 II | 配管口径 KW | 功率 A | 额定电流 mm | 最大尺寸 |
150QJ32-108/17-18.5 | 17 | 32 | 108 | 2850 | 3 | 18.5 | 43.6 | 140 |
150QJ32-130/19-22 | 19 | 32 | 130 | 2850 | 3 | 22 | 49.7 | 140 |
175QJ32-52/4-7.5 | 4 | 32 | 52 | 2850 | 3 | 7.5 | 18.5 | 140 |
175QJ32-60/5-9.2 | 5 | 32 | 60 | 2850 | 3 | 9.2 | 22.1 | 140 |
175QJ32-78/6-11 | 6 | 32 | 78 | 2850 | 3 | 11 | 26.3 | 140 |
175QJ32-91/7-13 | 7 | 32 | 91 | 2850 | 3 | 13 | 30.9 | 140 |
175QJ32-104/8-15 | 8 | 32 | 104 | 2850 | 3 | 15 | 35.6 | 140 |
175QJ32-130/10-18.5 | 10 | 32 | 130 | 2850 | 3 | 18.5 | 43.6 | 140 |
175QJ32-156/12-25 | 12 | 32 | 156 | 2850 | 3 | 25 | 56.5 | 140 |
175QJ50-36/3-9.2 | 3 | 50 | 36 | 2850 | 3 | 9.2 | 22.1 | 175 |
175QJ50-48/4-11 | 4 | 50 | 48 | 2850 | 3 | 11 | 26.3 | 175 |
175QJ50-60/5-13 | 5 | 50 | 60 | 2850 | 3 | 13 | 30.9 | 175 |
1.75QJ50-72/6-15 | 6 | 50 | 72 | 2850 | 3 | 15 | 35.6 | 175 |
175QJ50-84/7-15 | 7 | 50 | 84 | 2850 | 3 | 18.5 | 43.6 | 175 |
175QJ50-96/8-22 | 8 | 50 | 96 | 2850 | 3 | 22 | 49.7 | 175 |
175QJ50-108/9-25 | 9 | 50 | 108 | 2850 | 3 | 25 | 56.5 | 175 |
175QJ50-132/11-30 | 11 | 50 | 132 | 2850 | 3 | 30 | 66.6 | 175 |
175QJ50-156/13-37 | 13 | 50 | 156 | 2850 | 3 | 37 | 79.7 | 175 |
175QJ80-36/4-15 | 4 | 80 | 36 | 2850 | 4 | 15 | 34.7 | 175 |
175QJ8045/5-18.5 | 5 | 80 | 45 | 2850 | 4 | 18.5 | 43.6 | 175 |
175QJ80-63/7-25 | 7 | 80 | 63 | 2850 | 4 | 25 | 56.5 | 175 |
175QJ80-81/9-30 | 9 | 80 | 81 | 2850 | 4 | 30 | 66.6 | 175 |
175QJ80-99/10-37 | 10 | 80 | 99 | 2350 | 4 | 37 | 79.7 | 175 |
200QJ20-93/7-9.2 | 7 | 20 | 93 | 2850 | 2.5 | 9.2 | 21.7 | 184 |
200QJ20-108/8-11 | 8 | 20 | 108 | 2850 | 2.5 | 11 | 25.7 | 184 |
200QJ20-121/9-13 | 9 | 20 | 121 | 2850 | 2.5 | 13 | 29.7 | 184 |
200QJ20-135/10-15 | 10 | 20 | 135 | 2850 | 2.5 | 15 | 33.8 | 184 |
200QJ20-162/12-18.5 | 12 | 20 | 162 | 2850 | 2.5 | 18.5 | 41.4 | 184 |
200QJ20-189/14-22 | 14 | 20 | 189 | 2850 | 2.5 | 22 | 48 | 184 |
200QJ32-78/6-11 | 6 | 32 | 78 | 2850 | 3 | 11 | 25.8 | 184 |
200QJ32-91/7-13 | 7 | 32 | 91 | 2850 | 3 | 13 | 29.8 | 184 |
200QJ32-104/8-15 | 8 | 32 | 104 | 2850 | 3 | 15 | 33.9 | 184 |
200QJ32-130/10-18.5 | 10 | 32 | 130 | 2850 | 3 | 18.5 | 41.6 | 184 |
型号 级数 | 水泵 m3/h | 流量 m | 扬程 r/min | 转速 II | 配苷口径 KW | 功率 A | 嫌定电淹 mm | 最大尺寸 |
200QJ32-143/11-22 | 11 | 32 | 143 | 2850 | 3 | 22 | 48.2 | 184 |
200QJ32-169/1S-25 | 13 | 32 | 169 | 2850 | 3 | 25 | 54.5 | 184 |
200QJ32-195/15-30 | 15 | 32 | 195 | 2850 | 3 | 30 | 65.4 | 184 |
200QJ32-247/19-45 | 19 | 32 | 247 | 2850 | 3 | 45 | 96.9 | 184 |
200QJ50-39/3-9.2 | 3 | 50 | 39 | 2850 | 3 | 9.2 | 21.7 | 184 |
200QJ50-52/4-11 | 4 | 50 | 52 | 2850 | 3 | 11 | 25.2 | 184 |
200QJ50-60/4-13 | 4 | 50 | 60 | 2850 | 3 | 13 | 30.1 | 184 |
200QJ50-68/5-15 | 5 | 50 | 68 | 2850 | 3 | 15 | 33.9 | 184 |
200QJ50-78/6-18.5 | 6 | 50 | 78 | 2850 | 3 | 18.5 | 40.8 | 184 |
200QJ50-90/7-22 | 7 | 50 | 90 | 2850 | 3 | 22 | 48.0 | 184 |
200QJ50-105/8-25 | 8 | 50 | 105 | 2850 | 3 | 25 | 53.8 | 184 |
200QJ50-120/9-30 | 9 | 50 | 120 | 2850 | 3 | 30 | 64.2 | 184 |
200QJ50-138/11-37 | 11 | 50 | 138 | 2850 | 3 | 37 | 79.7 | 184 |
200QJ50-180/13-45 | 13 | 50 | 180 | 2850 | 3 | 45 | 96.9 | 184 |
200QJ80-33/3-11 | 3 | 80 | 33 | 2850 | 4 | 11 | 25.8 | 184 |
200QJ80-44/4-15 | 4 | 80 | 44 | 2850 | 4 | 15 | 33.9 | 184 |
200QJ80-55/5-18.5 | 5 | 80 | 55 | 2850 | 4 | 18.5 | 41.6 | 184 |
200QJ80-66/6-22 | 6 | 80 | 66 | 2850 | 4 | 22 | 48.2 | 184 |
200QJ80-88/8-30 | 8 | 80 | 88 | 2S50 | 4 | 30 | 64.2 | 184 |
200QJ80-99/9-37 | 9 | 80 | 99 | 2850 | 4 | 37 | 77.8 | 184 |
200QJ80-121/11-45 | 11 | 80 | 121 | 2850 | 4 | 45 | 94.1 | 184 |
200QJ100-36/4-18.5 | 4 | 100 | 36 | 2850 | 4 | 18.5 | 41.6 | 184 |
200QJ100-45/5-22 | 5 | 100 | 45 | 2850 | 4 | 22 | 48.2 | 184 |
200QJ100-54/6-25 | 6 | 100 | 54 | 2850 | 4 | 25 | 54.5 | 184 |
200QJ100-63/7-30 | 7 | 100 | 63 | 2850 | 4 | 30 | 65.4 | 184 |
200QJ100-72/8-37 | 8 | 100 | 72 | 2850 | 4 | 37 | 79.7 | 184 |
200QJ100-90/10-45 | 10 | 100 | 90 | 2850 | 4 | 45 | 94.1 | 184 |
250QJ50-60/3-13 | 3 | 50 | 60 | 2850 | 4 | 13 | 30.1 | 233 |
250QJ50-80/4-18.5 | 4 | 50 | 80 | 2850 | 4 | 18.5 | 41.6 | 233 |
250QJ50-100/5-25 | 5 | 50 | 100 | 2850 | 4 | 25 | 54.5 | 233 |
250QJ50-120/6-30 | 6 | 50 | 120 | 2850 | 4 | 30 | 65.4 | 233 |
250QJ50-160/8-37 | 8 | 50 | 160 | 2850 | 4 | 37 | 77.8 | 233 |
250QJ50-200/1CM5 | 10 | 50 | 200 | 2850 | 4 | 45 | 94.1 | 233 |
型号 级数 | 水泵 m3/h | 流量 m | 扬程 r/min | 转速 II | 配管口径 KW | 功率 A | 额定电流 mm | 最大尺寸 |
250QJ80-40/2-15 | 2 | 80 | 40 | 2850 | 4 | 15 | 33.9 | 233 |
250QJ80-60/3-22 | 3 | 80 | 60 | 2850 | 4 | 22 | 48.2 | 233 |
250QJ80-80/4-30 | 4 | 80 | 80 | 2850 | 4 | 30 | 65.4 | 233 |
250QJ80-100/5-37 | 5 | 80 | 100 | 2850 | 4 | 37 | 77.8 | 233 |
250QJ80-120/6-45 | 6 | 80 | 120 | 2850 | 4 | 45 | 94.1 | 233 |
250QJ80-140/7-55 | 7 | 80 | 140 | 2850 | 4 | 55 | 114.3 | 233 |
250QJ100-36/2-15 | 2 | 100 | 36 | 2850 | 6 | 15 | 33.9 | 233 |
250QJ100-54/3-25 | 3 | 100 | 54 | 2850 | 6 | 25 | 54.5 | 233 |
250QJ100-72/4-30 | 4 | 100 | 72 | 2850 | 6 | 30 | 64.2 | 233 |
250QJ100-108/6-45 | 6 | 100 | 108 | 2850 | 6 | 45 | 94.1 | 233 |
250QJ100-126/7-55 | 7 | 100 | 126 | 2850 | 6 | 55 | 114.3 | 233 |
250QJ100-144/8-63 | 8 | 100 | 144 | 2850 | 6 | 63 | 127.9 | 233 |
250QJ100-162/9-75 | 9 | 100 | 162 | 2850 | 6 | 75 | 152.3 | 233 |
250QJ140-30/2-18.5 | 2 | 140 | 30 | 2850 | 6 | 18.5 | 40.8 | 233 |
250QJ140-45/3-30 | 3 | 140 | 45 | 2850 | 6 | 30 | 64.2 | 233 |
250QJ140-60/4-37 | 4 | 140 | 60 | 2850 | 6 | 37 | 77.8 | 233 |
250QJ140-75/5^5 | 5 | 140 | 75 | 2850 | 6 | 45 | 94.1 | 233 |
250QJ140-90/6-55 | 6 | 140 | 90 | 2850 | 6 | 55 | 114.3 | 233 |
250QJ140-105/7-63 | 7 | 140 | 105 | 2850 | 6 | 63 | 127.9 | 233 |
250QJ140-120/8-75 | 8 | 140 | 120 | 2850 | 6 | 75 | 152.3 | 233 |
250QJ140-150/10-90 | 10 | 140 | 150 | 2850 | 6 | 90 | 182.8 | 233 |
250QJ200-40/2-37 | 2 | 200 | 40 | 2850 | 6 | 37 | 77.8 | 233 |
250QJ200-60/3-55 | 3 | 200 | 60 | 2850 | 6 | 55 | 114.3 | 233 |
250QJ200-80/4-75 | 4 | 200 | 80 | 2850 | 6 | 75 | 152.3 | 233 |
250QJ200-100/5-90 | 5 | 200 | 100 | 2850 | 6 | 90 | 182.8 | 233 |
300QJ200-40/2-37 | 2 | 200 | 40 | 2850 | 6 | 37 | 77.8 | 280 |
300QJ200-60/3-55 | 3 | 200 | 60 | 2850 | 6 | 55 | 114.3 | 280 |
300QJ200-80/4-75 | 4 | 200 | 80 | 2850 | 6 | 75 | 152.3 | 280 |
300QJ200-100/5-90 | 5 | 200 | 100 | 2850 | 6 | 90 | 182.8 | 280 |
300QJ24CM4/2-45 | 2 | 240 | 44 | 2850 | 8 | 45 | 95.4 | 280 |
300QJ240-66/3-75 | 3 | 240 | 66 | 2850 | 8 | 75 | 154.1 | 280 |
300QJ240-88/4-90 | 4 | 240 | 88 | 2850 | 8 | 90 | 182.8 | 280 |
300QJ320-30/2-45 | 2 | 320 | 30 | 2850 | 8 | 45 | 94.7 | 280 |
300QJ320-60/3-90 | 3 | 320 | 60 | 2850 | 8 | 90 | 182.8 | 280 |
五、结构说明
1.QJ型潜水电泵机组由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异歩电动机,电机与水泵通过爪式或中.键筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆:起动设备为不同容量等级的空气开关和自耦减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成,采用法兰联接,高扬程电泵釆用闸阀控制。
2.潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上:导流壳采用嫘纹或螺栓联成一体。
3.高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水锤造成机组破坏。
4.潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
5.潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙烯绝缘,尼龙护套耐水电磁线,电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺, 把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕-层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2 3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车里胎〉以防渗水。
6.电机密闭,采用精密止口螺牷,电缆出口加胶塾进行密封。
7.电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,卜部打个放水孔。
8.电机下部装有上卜—止推轴承,止推轴承上有沟槽用干冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,承爱水泵的上轴向力。
一、重要提示.
1、本产品为清水泵、严禁淘新井、抽浑水或电机陷在泥水中工作。
2、下井前电机内腔必须加満清水,严禁缺水运转。
3、 QJ和QS系列水浸式电泵保存时应放尽电机内积水,以防冻坏电机与锈死转子。
4、绝对不允许泵在无水浸没情况下运转,要垂直安装。
5、电机反转不得超过一分钟。